Relatório de Membros Ativos de Caracaraí

Relatório de Membros Ativos de Caracaraí

# Nome Data de Nascimento Idade Rol Comungante Rol Não Comungante Igreja
1 Adão Luiz da Silva Araújo 04/11/1973 52 690 CARACARAÍ
2 Ana Elisa Pessoa Bastião 26/05/2008 17 982 CARACARAÍ
3 Ana Isadora Pessoa Leitão 14/07/2018 7 322 Caracaraí
4 Arnaldo Caetano Lima 25/12/1950 75 274 Caracaraí
5 Ayla Maria Sousa Leite 24/01/2021 5 323 Caracaraí
6 Brauliomar de Jesus Baía Mota 15/11/1989 36 294 Caracaraí
7 Brenda Figueiredo Silva Costa 28/10/2000 25 691 103 CARACARAÍ
8 Caio Costa de Souza 10/07/2006 19 976 Caracaraí
9 Carlos Juan Moura Barreto 22/06/1990 35 448 Caracaraí
10 Charley Farias Silva 27/04/1980 45 510 Caracaraí
11 Edilson Pereira da Costa 08/12/1976 49 692 Caracaraí
12 Emelly Nascimento Farias 26/12/2007 18 168 Caracaraí
13 Emilly Pereira da Costa 20/11/2004 21 1026 220 Caracaraí
14 Ester Sampaio Costa 24/02/2006 19 981 Caracaraí
15 Fábio Santos de Souza 14/02/1986 39 552 Caracaraí
16 Francisco Heitor D’avila Cunha 22/03/2007 18 980 Caracaraí
17 Giovani Karlos Costa Pessoa 24/10/1991 34 446 Caracaraí
18 Guilherme Luiz Macedo da Silva Cunha 05/03/2003 22 983 Caracaraí
19 Iomar de Nazaré Leite 07/06/1975 50 513 Caracaraí
20 Jackeline Gonçalves Lima 15/10/1997 28 629 Caracaraí
21 Jane Simei da Silva Costa 18/11/1975 50 211 Caracaraí
22 Jardeane Pires Mendes 05/11/1990 35 447 Caracaraí
23 Luciana Pereira da Costa 14/04/1980 45 693 Caracaraí
24 Luzivânde Tavares Morais 28/03/1989 36 624 Caracaraí
25 Maria Conçuelo de Oliveira 05/01/1959 67 551 Caracaraí
26 Micilene da Costa Figueiredo Araújo 13/09/1978 47 300 CARACARAÍ
27 Paulo Renan Ferreira Leitão 02/08/1991 34 399 73 Caracaraí
28 Rebeca DÁvila Costa de Souza 16/04/2002 23 1028 105 Caracaraí
29 Sara Letícia Sousa Leite 21/10/2007 18 977 Caracaraí
30 Sidney Farias Silva 14/10/1978 47 511 Caracaraí
31 Tâmara Greicy Nascimento Souza 28/03/1989 36 509 Caracaraí